会社概要
| 会社名 | 佐藤金属工業株式会社 |
|---|---|
| 住所 | 〒590-0984 大阪府堺市堺区神南辺町5丁152-5 |
| TEL | 072-227-7715 |
| FAX | 072-227-7129 |
| 事業内容 | 各種金属プレス部品の加工 |
| 代表取締役 | 佐藤 隆幸 |
| 従業員数 | 27名 |
| 創業 | 昭和23年1月 |
| 会社設立 | 昭和49年7月 |
| 資本金 | 2,000万円 |
| 取引先銀行 | りそな銀行堺東支店 三菱UFJ銀行 堺支店 |
| 会社施設 | 敷地 1,980㎡(600坪) 建物 1,450㎡(440坪) 延べ床面積 2,900㎡(880坪) |
| 主な生産品目 | 自動車部品 自転車部品 産業機器・民生用部品 |

沿革
| 1948年1月 | 堺市七道西町にて、佐藤製作所を設立。 自転車部品のプレス加工を始める。 |
|---|---|
| 1963年3月 | 堺市錦綾町に移転、冷間鍛造設備増設。 |
| 1974年7月 | 法人組織に改組、資本金2,000万円を以て、佐藤金属工業株式会社を設立。 |
| 1980年5月 | 工業専用地域である現在地に移転。 |
| 1981年2月 | 250トランスファープレス導入により、自転車用ハンドルラックを自動化。 |
| 1985年12月 | マシニングセンター、NC放電加工機導入により、金型設備増強。 |
| 1993年9月 | 新社屋完成。プレス部門、金型部門の拡張を図る。 |
| 1994年5月 | CAD導入により、金型設備増強。 |
| 1995年2月 | TIG溶接を自動化、SUS製水道管用継手の製造を始める。 |
| 2001年10月 | 200tナックルリンクプレス導入により、プレス設備増強。 |
| 2004年5月 | 300tナックルリンクプレス導入。 |
| 2005年4月 | ワイヤー放電加工機導入。金型設備増強。 |
| 2005年9月 | ISO9001認証取得。 |
| 2007年4月 | 300tナックルリンクプレス導入。 |
| 2008年3月 | 300tサーボプレス導入。 |
